域名价格总览

产品名称 新注价格 续费价格 转入价格

含续费1年的价格

1年 3年 5年 10年 1年 3年 5年 10年
国际域名.COM 76元 268元 460元 940元 96元 288元 480元 960元 96元
国际域名.NET 118元 354元 590元 1180元 118元 354元 590元 1180元 118元
国际域名.BIZ 168元 504元 840元 1680元 168元 504元 840元 1680元 168元
国际域名.CC 98元 658元 1218元 2618元 280元 840元 1400元 2800元 280元
国际域名.TV 269元 807元 1345元 2690元 269元 807元 1345元 2690元 269元
新顶级域名.在线 3000元 9000元 15000元 30000元 3000元 9000元 15000元 30000元 3000元
中国国家域名.CN 45元 135元 225元 450元 45元 135元 225元 450元 45元
中国国家姓名域名.CN 58元 174元 290元 580元 58元 174元 290元 580元 58元
NewG .wang 106元 318元 530元 1060元 106元 318元 530元 1060元 106元
NewG .xyz 83元 319元 555元 1145元 118元 354元 590元 1180元 118元
NewG .top 14元 178元 342元 752元 82元 246元 410元 820元 82元
NewG .ren 116元 348元 580元 1160元 116元 348元 580元 1160元 116元
NewG .我爱你 240元 720元 1200元 2400元 240元 720元 1200元 2400元 240元
NewG .site 387元 1161元 1935元 3870元 387元 1161元 1935元 3870元 387元
NewG .tech 130元 852元 1574元 3379元 361元 1083元 1805元 3610元 361元
NewG .vip 36元 202元 368元 783元 83元 249元 415元 830元 83元
NewG .store 603元 1809元 3015元 6030元 603元 1809元 3015元 6030元 603元
NewG .ink 312元 936元 1560元 3120元 312元 936元 1560元 3120元 312元
NewG .wiki 312元 936元 1560元 3120元 312元 936元 1560元 3120元 312元
NewG .design 628元 1884元 3140元 6280元 628元 1884元 3140元 6280元 628元
NewG .host 567元 1701元 2835元 5670元 567元 1701元 2835元 5670元 567元
NewG .press 482元 1446元 2410元 4820元 482元 1446元 2410元 4820元 482元
NewG .live 28元 482元 936元 2071元 227元 681元 1135元 2270元 227元
NewG .pub 313元 939元 1565元 3130元 313元 939元 1565元 3130元 313元
NewG .商店 590元 1770元 2950元 5900元 590元 1770元 2950元 5900元 590元
NewG .娱乐 823元 2469元 4115元 8230元 823元 2469元 4115元 8230元 823元
NewG .企业 823元 2469元 4115元 8230元 823元 2469元 4115元 8230元 823元
NewG .游戏 823元 2469元 4115元 8230元 823元 2469元 4115元 8230元 823元
NewG .city 240元 720元 1200元 2400元 240元 720元 1200元 2400元 240元
NewG .company 239元 717元 1195元 2390元 239元 717元 1195元 2390元 239元
NewG .email 361元 1083元 1805元 3610元 361元 1083元 1805元 3610元 361元
NewG .group 204元 612元 1020元 2040元 204元 612元 1020元 2040元 204元
NewG .ltd 28元 84元 140元 280元 28元 84元 140元 280元 28元
NewG .run 204元 612元 1020元 2040元 204元 612元 1020元 2040元 204元
NewG .today 168元 504元 840元 1680元 168元 504元 840元 1680元 168元
NewG .chat 479元 1437元 2395元 4790元 479元 1437元 2395元 4790元 479元
NewG .cool 264元 792元 1320元 2640元 264元 792元 1320元 2640元 264元
NewG .guru 325元 975元 1625元 3250元 325元 975元 1625元 3250元 325元
NewG .life 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .plus 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .show 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .team 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .world 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .zone 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .fund 337元 1011元 1685元 3370元 337元 1011元 1685元 3370元 337元
NewG .gold 773元 2319元 3865元 7730元 773元 2319元 3865元 7730元 773元
NewG .shop 66元 716元 1366元 2991元 325元 975元 1625元 3250元 325元
NewG .餐厅 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元
NewG.fun 227元 681元 1135元 2270元 227元 681元 1135元 2270元 227元

关注建材之家
www.bo-yi.com
全国服务热线:400-0755-393
加盟咨询电话:0755-82034561
投诉建议Q Q:275171283
讨论互动QQ群:64982759
点击查看放大的二维码
报料号:jc68_com
点击查看放大的二维码
服务号:jc68-1
点击查看放大的二维码
移动端二维码
腾讯微博
腾讯微博
新浪微博
新浪微博

深圳建材 揭阳建材 佛山建材 香港建材 广州建材 东莞建材 惠州建材 南宁建材 海南建材 重庆建材 成都建材 石家庄建材
昆明建材 拉萨建材 大连建材 西安建材 兰州建材 西宁建材 银川建材 乌鲁木齐 郑州建材 武汉建材 长沙建材 哈尔滨建材
南京建材 杭州建材 合肥建材 福州建材 南昌建材 济南建材 无锡建材 宁波建材 温州建材 厦门建材 青岛建材 呼和浩特建材
北京建材 天津建材 上海建材 烟台建材 沈阳建材 长春建材 贵阳建材 太原建材

以下js为测试信息